FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व २०८०|०८१ को कार्तिक महिनाको आय व्यय विवरण ८०/८१ कार्तिक आय 11/27/2023 - 16:12 PDF icon kartik.pdf
आ.व २०८०|०८१ को असोज महिनाको आय व्यय विवरण ८०/८१ असोज आय 11/27/2023 - 16:12 PDF icon ashoj.pdf
आ.व २०८०|०८१ को भाद्र महिनाको आय व्यय विवरण ८०/८१ भाद्र आय 11/27/2023 - 16:11 PDF icon bhadra.pdf
आ.व २०८०|०८१ को श्रावण महिनाको आय व्यय विवरण ८०/८१ श्रावण आय 11/27/2023 - 16:10 PDF icon shrawan.pdf
आ.व २०७९|०८० को आय व्यय विवरण सार्वजनिक ७९/८० असार आय 09/10/2023 - 12:10 PDF icon BSRM09052023.pdf
आ.व २०७९|०८० मंसिरको आय व्यय विवरण ७९/८० मंसिर आय 03/22/2023 - 17:12 PDF icon mangsir.pdf
आ.व २०७९|०८० पौषको आय व्यय विवरण ७९/८० पुस आय 03/22/2023 - 17:12 PDF icon poush.pdf
आ.व २०७९|०८० कार्तिकको आय व्यय विवरण ७९/८० कार्तिक आय 03/22/2023 - 17:11 PDF icon kartik.pdf
आ.व २०७९|०८० श्रावणको आय व्यय विवरण ७९/८० श्रावण आय 03/22/2023 - 17:10 PDF icon shrawan.pdf
आ.ब. ०७८/७९ को आय ब्यय विवरण सार्वजिनक ७९/८० असार आय 08/07/2022 - 15:28 PDF icon bibaran.pdf

Social Security